Wat is er in de cruiseprijs inbegrepen?
Per rederij een overzicht van wat in de prijs zit en wat niet.
Wat is er in de cruiseprijs inbegrepen?
Een vraag die iedere cruisepassagier bezighoudt: wat is er nu precies inbegrepen en wat niet? Hieronder vindt u per rederij een overzicht van wat er in de prijs zit en wat er later nog op uw boordrekening komt.
De rederijen zijn ingedeeld per klasse (aantal sterren). Legende: ✔ = inbegrepen, ✘ = niet inbegrepen. In de laatste kolom ziet u met welk pakket u uw cruise kunt upgraden. Wilt u weten hoeveel fooi u per rederij betaalt? Bekijk dan ons fooienbeleid per rederij.
Zeecruises 3 sterren
| Rederij | Fooien | Frisdranken | Alcoholische dranken | Excursies | Watersport | Internet | Nationaliteit | Pakket upgraden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurtigruten | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Noors | Drankpakket |
| Hansa Touristik | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Duits | |
| Phoenix Reisen | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Duits | |
| Variety Cruises | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Grieks |
Zeecruises 4 sterren
| Rederij | Fooien | Frisdranken | Alcoholische dranken | Excursies | Watersport | Internet | Nationaliteit | Pakket upgraden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDA Cruises | ✔ | Alleen bij de maaltijden | Alleen bij de maaltijden | ✘ | ✘ | ✘ | Duits | Premium Plus |
| Carnival Cruise Line | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Amerikaans | Drankpakket, wifipakket, fooien |
| Celestyal Cruises | ✔ | Alleen bij de maaltijden | Alleen bij de maaltijden | ✘ | ✘ | ✘ | Amerikaans | ✔ |
| Costa Cruises | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Italiaans | Drankpakket, fooien |
| Havila Voyages | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Noors | Drankpakket |
| Katarina Line | ✘ | Afhankelijk van het aantal sterren* | Afhankelijk van het aantal sterren* | ✘ | ✘ | ✘ | Kroatisch | Schepen met 4, 5 en 6 sterren* |
| MSC Cruises | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Italiaans | Drankpakket, fooien |
| Nicko Cruises | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Duits | Drankpakket |
| Star Clippers | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | Amerikaans |
* Katarina Line vaart met schepen van 4, 5 en 6 sterren. Hoe meer sterren, hoe meer faciliteiten inbegrepen zijn.
Zeecruises 4 sterren plus
| Rederij | Fooien | Frisdranken | Alcoholische dranken | Excursies | Watersport | Internet | Nationaliteit | Pakket upgraden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney Cruise Line | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Amerikaans | ✘ |
| Norwegian Cruise Line | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Amerikaans | Free at Sea |
| Royal Caribbean International | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Amerikaans | Drankpakket, wifipakket |
| TUI Cruises | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | Duits | Drankpakket |
Zeecruises 5 sterren
| Rederij | Fooien | Frisdranken | Alcoholische dranken | Excursies | Watersport | Internet | Nationaliteit | Pakket upgraden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celebrity Cruises | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | Amerikaans | Drankpakket |
| Cunard | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Engels | |
| Holland America Line | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Amerikaans | Have It All |
| Paul Gauguin Cruises | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | Amerikaans | |
| Ponant | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | Frans | |
| Princess Cruises | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Amerikaans | Princess Plus |
| P&O Cruises | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Engels |
Zeecruises 5 sterren plus
| Rederij | Fooien | Frisdranken | Alcoholische dranken | Excursies | Watersport | Internet | Nationaliteit | Pakket upgraden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azamara | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | Amerikaans | |
| Oceania Cruises | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | Amerikaans | OLife Choice, OLife Ultimate |
| Windstar Cruises | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | Amerikaans |
Zeecruises 6 sterren plus (luxe)
| Rederij | Fooien | Frisdranken | Alcoholische dranken | Excursies | Watersport | Internet | Nationaliteit | Pakket upgraden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explora Journeys | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | Europees | |
| Emerald Yacht Cruises | ✔ | Alleen bij de maaltijden | Alleen bij de maaltijden | ✔ | ✘ | ✘ | Amerikaans | Dranken gedurende de dag |
| Hapag-Lloyd Cruises | ✘ | Dranken in de minibar | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Duits | |
| Regent Seven Seas Cruises | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Amerikaans | |
| Seabourn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Amerikaans | |
| SeaDream Yacht Club | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | Amerikaans | |
| Scenic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Engels | |
| Silversea Cruises | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Riviercruises
| Klasse | Rederij | Fooien | Frisdranken | Alcoholische dranken | Excursies | Fietsen aan boord | Internet | Nationaliteit | Vaargebied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | A-ROSA | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | Duits | Europa |
| 4* | CroisiEurope | ✔ | Alleen bij de maaltijden | Alleen bij de maaltijden | ✘ | ✘ | ✘ | Frans | Internationaal |
| 4* | Friendship Cruises | ✘ | Alleen bij de maaltijden | Alleen bij de maaltijden | ✘ | ✘ | ✘ | Nederlands | Europa |
| 4* | Nicko Cruises | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Duits | Internationaal |
| 4* | Phoenix Reisen | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Duits | Internationaal |
| 4* | Plantours | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Duits | Europa |
| 5* | AmaWaterways | ✘ | Alleen bij de maaltijden | Alleen bij de maaltijden | ✘ | ✔ | ✔ | Amerikaans | Internationaal |
| 5* | Emerald River Cruises | ✔ | Alleen bij de maaltijden | Alleen bij de maaltijden | ✔ | ✘ | Zwitsers | Internationaal | |
| 5* | Scenic River Cruises | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | Engels | Internationaal | |
| 5* | VIVA Cruises | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | Duits | Europa |
Advies op maat
Wat inbegrepen is, verschilt soms ook per tarief, kajuitcategorie of promotie. Onze cruisespecialisten vertellen u graag precies wat er bij uw cruise inbegrepen is en welk pakket voor u de moeite loont. Bekijk ons cruiseaanbod of vraag vrijblijvend een offerte aan.
Hebt u vragen? Ons team helpt u graag verder. Bel ons op 02 808 08 55 of mail naar [email protected]. U kunt ons ook bezoeken op afspraak: Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde.